期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280938 | 19 | 单 | |||
3280937 | 18:56 | 6+8+6=20 | 15 | 单 | 错 |
3280936 | 18:53 | 1+9+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3280935 | 18:49 | 4+4+5=13 | 14 | 双 | 错 |
3280934 | 18:46 | 4+5+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3280933 | 18:42 | 1+7+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3280932 | 18:39 | 6+0+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3280931 | 18:35 | 1+5+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3280930 | 18:32 | 8+6+0=14 | 14 | 双 | 对 |
3280929 | 18:28 | 6+1+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3280928 | 18:25 | 6+0+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3280927 | 18:21 | 7+8+6=21 | 14 | 双 | 错 |
3280926 | 18:18 | 5+7+7=19 | 20 | 双 | 错 |
3280925 | 18:14 | 0+4+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3280924 | 18:11 | 8+0+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3280923 | 18:07 | 7+5+8=20 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 | ||
3280929 | 15 | 大 | 单 | ||
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 | ||
3280920 | 15 | 大 | 单 | ||
3280919 | 12 | 小 | 双 | ||
3280918 | 05 | 小 | 单 | ||
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 | ||
3280913 | 11 | 小 | 单 | ||
3280912 | 13 | 小 | 单 | ||
3280911 | 13 | 小 | 单 | ||
3280910 | 15 | 大 | 单 | ||
3280909 | 17 | 大 | 单 | ||
3280908 | 17 | 大 | 单 | ||
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 | ||
3280899 | 18 | 大 | 双 | ||
3280898 | 16 | 大 | 双 | ||
3280897 | 15 | 大 | 单 | ||
3280896 | 14 | 大 | 双 | ||
3280895 | 07 | 小 | 单 | ||
3280894 | 01 | 小 | 单 | ||
3280893 | 13 | 小 | 单 | ||
3280892 | 09 | 小 | 单 | ||
3280891 | 09 | 小 | 单 | ||
3280890 | 18 | 大 | 双 | ||
3280889 | 12 | 小 | 双 | ||
3280888 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出09 20 08 17 14 18 14 14 13 11 |