期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297201 | 33s | 12 | 小 | ||
3297200 | 06:10 | 5+0+7=12 | 07 | 小 | 对 |
3297199 | 06:06 | 9+5+3=17 | 22 | 大 | 对 |
3297198 | 06:03 | 7+5+0=12 | 09 | 小 | 对 |
3297197 | 05:59 | 8+0+8=16 | 10 | 小 | 错 |
3297196 | 05:56 | 4+5+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3297195 | 05:52 | 2+3+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3297194 | 05:49 | 2+5+7=14 | 22 | 大 | 对 |
3297193 | 05:45 | 0+0+8=08 | 04 | 小 | 对 |
3297192 | 05:42 | 2+5+4=11 | 08 | 小 | 对 |
3297191 | 05:38 | 4+8+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3297190 | 05:35 | 2+0+1=03 | 10 | 小 | 对 |
3297189 | 05:31 | 0+3+2=05 | 04 | 小 | 对 |
3297188 | 05:28 | 6+3+5=14 | 24 | 大 | 对 |
3297187 | 05:24 | 1+4+6=11 | 16 | 大 | 错 |
3297186 | 05:21 | 1+2+1=04 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297200 | 12 | 小 | 双 | ||
3297199 | 17 | 大 | 单 | ||
3297198 | 12 | 小 | 双 | ||
3297197 | 16 | 大 | 双 | ||
3297196 | 15 | 大 | 单 | ||
3297195 | 14 | 大 | 双 | ||
3297194 | 14 | 大 | 双 | ||
3297193 | 08 | 小 | 双 | ||
3297192 | 11 | 小 | 单 | ||
3297191 | 15 | 大 | 单 | ||
3297190 | 03 | 小 | 单 | ||
3297189 | 05 | 小 | 单 | ||
3297188 | 14 | 大 | 双 | ||
3297187 | 11 | 小 | 单 | ||
3297186 | 04 | 小 | 双 | ||
3297185 | 18 | 大 | 双 | ||
3297184 | 13 | 小 | 单 | ||
3297183 | 18 | 大 | 双 | ||
3297182 | 15 | 大 | 单 | ||
3297181 | 16 | 大 | 双 | ||
3297180 | 14 | 大 | 双 | ||
3297179 | 16 | 大 | 双 | ||
3297178 | 16 | 大 | 双 | ||
3297177 | 08 | 小 | 双 | ||
3297176 | 09 | 小 | 单 | ||
3297175 | 13 | 小 | 单 | ||
3297174 | 21 | 大 | 单 | ||
3297173 | 19 | 大 | 单 | ||
3297172 | 17 | 大 | 单 | ||
3297171 | 12 | 小 | 双 | ||
3297170 | 10 | 小 | 双 | ||
3297169 | 10 | 小 | 双 | ||
3297168 | 19 | 大 | 单 | ||
3297167 | 08 | 小 | 双 | ||
3297166 | 11 | 小 | 单 | ||
3297165 | 20 | 大 | 双 | ||
3297164 | 15 | 大 | 单 | ||
3297163 | 14 | 大 | 双 | ||
3297162 | 06 | 小 | 双 | ||
3297161 | 08 | 小 | 双 | ||
3297160 | 14 | 大 | 双 | ||
3297159 | 07 | 小 | 单 | ||
3297158 | 08 | 小 | 双 | ||
3297157 | 09 | 小 | 单 | ||
3297156 | 20 | 大 | 双 | ||
3297155 | 24 | 大 | 双 | ||
3297154 | 20 | 大 | 双 | ||
3297153 | 14 | 大 | 双 | ||
3297152 | 10 | 小 | 双 | ||
3297151 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 17 17 15 19 16 14 04 07 21 |