期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299544 | 14 | 杀小单 | |||
3299543 | 02:08 | 4+4+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3299542 | 02:05 | 0+6+2=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299541 | 02:01 | 3+1+4=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3299540 | 01:58 | 1+7+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299539 | 01:54 | 8+2+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299538 | 01:51 | 9+7+6=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299537 | 01:47 | 5+9+5=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299536 | 01:44 | 9+1+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299535 | 01:40 | 4+5+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3299534 | 01:37 | 2+4+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299533 | 01:33 | 3+1+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299532 | 01:30 | 6+9+2=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299531 | 01:26 | 7+0+1=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3299530 | 01:23 | 7+7+8=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3299529 | 01:19 | 3+3+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299543 | 12 | 小 | 双 | ||
3299542 | 08 | 小 | 双 | ||
3299541 | 08 | 小 | 双 | ||
3299540 | 09 | 小 | 单 | ||
3299539 | 17 | 大 | 单 | ||
3299538 | 22 | 大 | 双 | ||
3299537 | 19 | 大 | 单 | ||
3299536 | 17 | 大 | 单 | ||
3299535 | 16 | 大 | 双 | ||
3299534 | 12 | 小 | 双 | ||
3299533 | 07 | 小 | 单 | ||
3299532 | 17 | 大 | 单 | ||
3299531 | 08 | 小 | 双 | ||
3299530 | 22 | 大 | 双 | ||
3299529 | 10 | 小 | 双 | ||
3299528 | 25 | 大 | 单 | ||
3299527 | 03 | 小 | 单 | ||
3299526 | 14 | 大 | 双 | ||
3299525 | 13 | 小 | 单 | ||
3299524 | 06 | 小 | 双 | ||
3299523 | 16 | 大 | 双 | ||
3299522 | 14 | 大 | 双 | ||
3299521 | 08 | 小 | 双 | ||
3299520 | 04 | 小 | 双 | ||
3299519 | 08 | 小 | 双 | ||
3299518 | 07 | 小 | 单 | ||
3299517 | 13 | 小 | 单 | ||
3299516 | 19 | 大 | 单 | ||
3299515 | 17 | 大 | 单 | ||
3299514 | 11 | 小 | 单 | ||
3299513 | 08 | 小 | 双 | ||
3299512 | 14 | 大 | 双 | ||
3299511 | 17 | 大 | 单 | ||
3299510 | 18 | 大 | 双 | ||
3299509 | 09 | 小 | 单 | ||
3299508 | 23 | 大 | 单 | ||
3299507 | 21 | 大 | 单 | ||
3299506 | 14 | 大 | 双 | ||
3299505 | 06 | 小 | 双 | ||
3299504 | 05 | 小 | 单 | ||
3299503 | 17 | 大 | 单 | ||
3299502 | 10 | 小 | 双 | ||
3299501 | 07 | 小 | 单 | ||
3299500 | 19 | 大 | 单 | ||
3299499 | 08 | 小 | 双 | ||
3299498 | 09 | 小 | 单 | ||
3299497 | 08 | 小 | 双 | ||
3299496 | 14 | 大 | 双 | ||
3299495 | 18 | 大 | 双 | ||
3299494 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出16 17 09 15 07 25 10 16 16 06 |